Место происхождения:
КНР
Фирменное наименование:
Kelong
Сертификация:
ISO9001 / IRIS
Номер модели:
KL47
Свяжитесь мы
Отличительное и исключительное занавесное действие каждого кольца KL47 позволяет немедленно реагировать даже на незначительные изменения давления.Каждая отдельная губа KL47 самостоятельно реагирует на давление и автоматически производит уплотнение.Многочисленные конфигурации губ автоматически распределяют давление и эффективную герметичность вдоль вала.
Печать представляет собой сочетание базовой печати, центрального V-кольца и кольца давления.в то время как основание уплотнения поддерживают центральное кольцо от получать экструдированные против высокого давленияКольцо давления помогает сохранить профиль центрального кольца и равномерно распределить давление.
Особенности:
Преимущества
• клапаны
• Насосы
• Заполнение цилиндров
• Системы сухого движения
• Дозировочные машины
• Продовольственная промышленность
• Химическая промышленность
• Пневматические цилиндры
• Гидравлический цилиндр
D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | В | Материал | |
KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | ПТФЕ |
KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | ПТФЕ |
KL47-014 | 14 | 9.5 | 3.6 | 2.5 | ПТФЕ |
KL47-020 | 20 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | ПТФЕ |
KL47-025 | 25 | 18.8 | 4.8 | 3.5 | ПТФЕ |
KL47-030 | 30 | 23.8 | 4.8 | 3.5 | ПТФЕ |
KL47-032 | 32 | 25.8 | 4.8 | 3.5 | ПТФЕ |
KL47-040 | 40 | 33.8 | 4.8 | 3.5 | ПТФЕ |
KL47-045 | 45 | 38.8 | 4.8 | 3.5 | ПТФЕ |
KL47-050 | 50 | 40.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-060 | 60 | 50.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-063 | 63 | 53.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-065 | 65 | 55.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-070 | 70 | 60.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-075 | 75 | 65.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-080 | 80 | 70.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-085 | 85 | 75.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-090 | 90 | 80.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-095 | 95 | 85.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-100 | 100 | 90.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-110 | 110 | 100.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-115 | 115 | 105.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-120 | 120 | 110.6 | 7.1 | 5 | ПТФЕ |
KL47-125 | 125 | 112.8 | 9.5 | 6.5 | ПТФЕ |
KL47-130 | 130 | 117.8 | 9.5 | 6.5 | ПТФЕ |
KL47-140 | 140 | 127.8 | 9.5 | 6.5 | ПТФЕ |
KL47-150 | 150 | 137.8 | 9.5 | 6.5 | ПТФЕ |
KL47-160 | 160 | 147.8 | 9.5 | 6.5 | ПТФЕ |
KL47-170 | 170 | 157.8 | 9.5 | 6.5 | ПТФЕ |
KL47-200 | 200 | 187.8 | 9.5 | 6.5 | ПТФЕ |
Отправьте ваше дознание сразу в нас